Uscita | Dimensioni carta | Pagine al minuto | Volume stampe mese |
B/N | A3 | 35 pagine | 17K pagine |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 dpi |
---|---|
Funzioni di copia | Annotazioni (Numeri di pagina, Commenti, Data, Bates) (richiede HDD), Eliminazione automatica dello sfondo, Copiatura libri con cancellazione centrale, Creazione libretti (richiede HDD), Fascicolazione, Controllo oscurità, Cancellazione bordo, Copia documento identità, Spostamento immagine, Immagini multiple, Tipo originale, Riduzione/Ingrandimento 25% - 400%, Copia di prova, Definizione |
Funzioni di stampa | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart |
---|---|
Risoluzione di stampa massima | 1200 x 1200 dpi |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF (opzionale: Adobe PostScript® 3™) |
Stampa mobile | Apple® AirPrint™, Servizio di stampa Mopria™, PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ Printing |
Stampa mobile (opzionale) | App Xerox® Workplace Mobile |
Memoria di stampa (standard) | 4 GB standard |
Disco rigido | 320 GB (facoltativo sul modello Desktop) |
Connettività | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair |
Connettività (opzionale) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Dual Band Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) |
Supporto al sistema operativo | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux, Mac OS® X 10.10, 10.11, 10.12, 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver® |
Destinazioni di scansione | Scansione su email, Scansione su home, Scansione su rete (Protocollo FTP o SMB), Scansione su USB |
---|---|
Formati file di scansione | JPG, PDF e PDF/A linearizzato (impostato tramite server web integrato), PDF (singolo e multipagina), PDF protetto da password, PDF ricercabile, TIFF (singolo e multipagina) |
Funzioni fax (opzionale) | Composizione fax, Fax server, Rubrica unificata, Fax walk-up (opzioni a una o tre linee disponibili, include Fax su LAN, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail) |
---|---|
Compressione fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Funzioni di gestione dispositivo | Letture contatore automatiche, Clonazione della configurazione, Server web integrato Xerox®, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Xerox® Support Assistant, Xerox CentreWare™ Web |
---|
Opzioni di finitura | Due vassoi di ricezione a sfalsamento: Fogli sfalsati dal vassoio inferiore, 250+250-sheet tray Stazione di finitura Office integrata (Opzionale): Pinzatura singola, 500-sheet tray Stazione di finitura Office (Opzionale): Pinzatura multipla (opzionale: Perforatura, Unità per opuscoli con pinzatura, Segnatura), 2000-sheet tray Pinzatrice esterna (Opzionale): 50-fogli |
---|
Funzioni di protezione standard | Crittografia AES a 256-bit, Controlli sull'accesso, Registro di controllo, Convalida del percorso del certificato, Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) , Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE), Rilevamento di falsificazione programma esterna (plug-in XCP) , Filtro del dominio, Crittografi a FIPS 140-2, Verifica del firmware, Filtro IP, IPSec, Sovrascrittura del disco immediata (richiede il kit HDD/Productivity), McAfee® Embedded Control Whitelisting, NIST800-171r1 Compliance, Autenticazione di rete, Filtro della porta, Certificati autofirmati preinstallati, Autorizzazioni basate su ruolo, SNMPv3, Email protetta, Fax protetto, Stampa protetta, Gestione dei certificati di sicurezza, Kit per abilitazione smart card (CAC/PIV, .NET), Protocollo di stato (OCSP) , TLS 1.3/SSL Support |
---|---|
Funzioni di protezione opzionali | McAfee® Integrity Control |
Contabilizzazione | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® |
---|
Capacità carta standard | 620 fogli |
---|---|
Capacità carta massima | 5.140 fogli |
Alimentatore originali | Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: Capacità: 130 fogli |
Capacità carta | Vassoio (Vassoio bypass): 100 fogli Vassoio 1: 520 fogli Vassoio 2: 520 fogli |
Dimensioni carta | Vassoio (Vassoio bypass): Formati personalizzati: 89 x 98 mm to 297 x 432 mm Vassoio 1: Formati personalizzati: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Vassoio 2: Formati personalizzati: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm |
Temperatura (in funzione) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Umidità relativa (in funzione) | 10 - 85 % RH (senza condensa) |
Sviluppo sostenibile | EPEAT ENERGY STAR® |
---|
Stampanti, stampanti multifunzioni.
Sistemi di stampa avanzati.
Apparecchiature per la finitura.
Noleggio stampanti Perugia Firenze Roma
Servizi diretti Umbria - Toscana - Lazio
Assistenza tecnica on site
Supporto specialistico GA
M.C. System srl via Madonna del Moro, 6
06019 - Umbertide - Perugia - Italia
Tel +39 075 9412998 - P.I. 01850720549
Xerox® è un marchio registrato Xerox corporation
MC System mastering creativity® BiancoDigitale® sono marchi registrati M.C. System srl.
©Copyright M.C.System srl 2021 All Rights Reserved.
Site powered by M.C. System srl